| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115943207 КЛИМЕКС БГ ЕООД | 160 710.54 | 160 710.54 |
| 205255284 „СИТИ ИНВЕСТМЪНТС СТРОЙ" ЕООД | 37 526.88 | 37 526.88 |
| 115138111 “РАД инженеринг“ ООД | 19 620.00 | 19 727.38 |
| 200544790 "ЕЛСОЛ “ ООД | 125 017.94 | 125 017.94 |
| 103972069 ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 50 399.57 | 50 399.57 |
| 115625336 „Фригопан“ ООД | 806 161.61 | 806 161.63 |
Няма
Няма
