Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 77 847 дървета
English

Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
PT501617582 Universidad de Coimbra 0.00 600.00
204873406 КРИСТА БГ ЕООД 0.00 10 118.46
205702671 Димс Фудс ООД 0.00 2 939.92
130598063 Лозенец ИН ЕООД 0.00 600.00
39680056434 Turgut Ozseven 0.00 1 600.00
837107196 АСОЦИАЦИЯ КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА Сдружение 0.00 2 154.00
U73748956 Vasp Software Gmbh 0.00 12 000.00
200012912 Сихлаб ВМ ЕООД 0.00 418.98
BE1005972647 CuratedAI 0.00 2 159.72
201893503 Рентинг Трейд ЕООД 0.00 2 919.48
205980820 Диахим Биотех ЕООД 0.00 5 497.42
040451865 ЗК Уника АД 0.00 377.86
GB235979951 Digital science UK Limited 0.00 2 743.20
203020572 ГЛОБАЛ МЕТРИКС ЕООД 0.00 35 824.80
91723 Elicit 0.00 147.28
DE209719094 Springer Nature CSC Gmbh 0.00 32 656.00
1-202-633-2460 Smithsonian Institute - National Museum of Natural History 0.00 1 922.02
BOSEN Bosen Academic Research Institute Co LTD 0.00 1 042.24
121462139 Съюз на химците в България 0.00 1 022.60
27208467122 University of Zagreb 0.00 500.00
131293449 Колор Глаз ООД 0.00 544.60
201422031 До Ре Ми ООД 0.00 66.72
000670673 ХТМУ 0.00 2 114.30
PT518223205 ISCSI 0.00 1 176.00
FR52311471734 InvivoGen 0.00 97.20
831832729 Космос ЕООД 0.00 328.86
203791792 Алегро Пловдив ООД 10 043.52 6 495.22
2020801563 Slovenska chemicka spolocnost pri SAV 0.00 6 000.00
207407068 Миг Маркет Варна ЕООД 0.00 3 216.04
GB287461957 STFC 0.00 5 400.00
BE0871935077 Virtual Surveyor 0.00 980.00
64327141 Jednota Matematicu 0.00 1 059.98
200846461 ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ- 3 ЕООД 0.00 2 285.06
131145678 Джей Пойнт ООД 0.00 4 748.44
GB681734711 Edward Elgar Publishing Ltd 0.00 3 944.00
237247935 Association for computanal lingqustics 0.00 1 368.30
205289490 Елита стил 50 ЕООД 0.00 10 021.30
759308793 Chemicals LTD 0.00 1 625.12
299557723 Ultramacro LTD 0.00 1 353.22
94104 Perplexity AI Inc 0.00 1 052.04
204076499 Изследователски център Тренд ООД 0.00 56 900.66
121094705 Ин Тайм ООД 0.00 56.24
040463419 ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 2 417.38
175905481 Институт по роботика БАН 0.00 6 135.50
123719290 Ритъм ООД 0.00 8 957.84
831002288 Фидес Интерконсулт ООД 0.00 3 530.28
130714137 Булгед ООД 0.00 2 110.44
131468980 А1 България ЕАД 0.00 47 243.36
201814121 Абрита ПГ ЕООД 0.00 5 541.62
204428534 Френдли беър ООД 0.00 1 309.92
175905727 ИИКТ БАН 0.00 1 200.00
201004103 Про Аи Ти ЕООД 0.00 182.84
130444485 Техномикс БГ ООД 0.00 367.10
000086939 СУЕО Пушкин 0.00 1 636.14
131192756 АдминСофт ЕООД 0.00 80.00
131468770 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 0.00 137 413.78
206542636 Дир доорс ЕООД 0.00 993.96
IE9740425P Linkedin Ireland Unlimited Company 0.00 1 067.44
000722757 Университетско издателство "Св.Климент Охридски" 0.00 77 671.68
175905780 ИОМТ БАН 0.00 1 717.94
121433536 ЖМТехнологии ООД 0.00 86.78
201557566 ДИ ЕМ АЙ Дивелопмънт ЕООД 0.00 2 704.24
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 7 258.16
205138135 Комет ОК ЕООД 0.00 3 394.78
90850 Tungasoft 0.00 1 000.00
131057484 Протехника евент ЕООД 13 498.10 18 800.00
121333475 Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД 0.00 871.60
131245792 Шале ЕООД 0.00 660.02
222775997 Worthington Biochemical Corporation 0.00 1 895.40
200872196 Елпак Лизинг ЕООД 2 934.82 138 097.90
83-4110436 Magnus Gruoup LLC 0.00 2 668.68
131056539 Прайм Технолиджис ООД 9 906.28 32 450.66
202142790 БГ Машини ООД 0.00 202.48
202106940 Миракал Уоркс ООД 0.00 715.80
LT100004693316 UAB Optonas 0.00 24 153.60
102826093 Рунали ЕООД 0.00 121.68
207809437 Сторид дейта инк - Клон България 0.00 16 000.00
176202660 ДЗЗД Екотехнологии 21 0.00 2 617.84
121296817 САИ Джон Атанасов 0.00 1 324.68
FR95784280562 Institut Detudes Slaves 0.00 240.00
203654516 Фишмастер ООД 0.00 460.16
530017 Elanva Private Limited 0.00 1 000.00
175399518 СПОРТ-ДЕПО АД 0.00 351.68
176934678 Сдружение ИСФИ 0.00 1 135.08
206081146 Гинакер ООД 0.00 3 361.24
102697271 Център за езиково обучение Младост 0.00 1 840.66
831252990 ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 119 796.00
121388048 Съюз на физиците в България 0.00 143.16
130949772 ДОБИ ПРЕС ЕООД 35 514.57 2 973.92
121377240 СТРАТЕКС ООД 0.00 225.78
020556093 ХОРНИТ ООД 0.00 17 640.00
832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД 0.00 74 952.00
131179602 Ауто Франс 3000 ООД 15 291.72 37 352.50
PL6772369151 Vasko Elextronics SA 0.00 1 920.56
179104 Yuktan Technologies PTE Ltd 0.00 925.44
206384780 Ню Уейв Имиджес ЕООД 0.00 4 090.34
121443621 Кварта И ООД 0.00 491.74
803019140 Geological Society of America 0.00 4 491.60
FI29661961 Skyfora 0.00 8 352.00
1223420066 Royal Society of Chemistry 0.00 10 006.44
372041333 Open AI LLC 0.00 6 795.52
010657069 ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД 0.00 2 624.76
33158992 Elsevier BV 0.00 11 986.96
CHE112675033 Peter Lang 0.00 1 431.62
115159187 Булкомп ООД 0.00 17 427.38
130314552 Никора 2000 ЕООД 32 737.92 111 127.30
PL8960006997 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 0.00 480.00
115163890 Биттел ЕООД 0.00 4 919.12
130491983 ТУР ИНС ООД 1 137 479.16 2 274 775.22
204457379 РР ЛОЗИНИ ООД 0.00 122.10
203645314 Спектър БГ ЕООД 0.00 378.36
PL7123482684 WNGB Scientific publishing house 0.00 888.00
204370725 ПРОФИС 1 ООД 0.00 1.36
8052004030 Juniper Publishing 0.00 286.94
CA94114 Grammarly INC 0.00 2 880.00
206329428 ИРИДА-20 ЕООД 0.00 100.70
204923688 Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ 128 520.88 281 045.22
115047252 Ангел Стоилов 96 АД 0.00 1 313.56
131449987 СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД 0.00 1 751.06
121521484 Фондация Стефан Ангелов 0.00 199.40
205876227 Ви Ем Сървисиз ЕООД 0.00 98.16
204423619 Гамео ЕООД 0.00 736.28
203541486 Конгреси и събития ООД 0.00 38 430.40
175905652 ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0.00 388.58
207864405 Дейта Вю ЕООД 0.00 15 625.08
175426011 Тера Инвестмънт ООД 0.00 2 450.12
200547441 Бест Трофис ООД 0.00 2 131.20
130873933 Колос ИВ ООД 0.00 2 259.92
175053256 Грийнвил Бъкгария ЕООД 0.00 1 026.00
PL7240003243 Universitet Lodzki 0.00 420.00
131125371 ПОД ЛИПИТЕ ООД 0.00 938.34
103270977 БС на ИИЕЕ 0.00 1 176.16
COAS Center for open access in Science 0.00 640.00
121754307 Сдружение Българско каталитично дружество 0.00 51.12
123024538 Тракийски университет 0.00 899.86
120523468 ПАРТНЕРС ООД 0.00 175.00
202688597 Винтидж Рест ООД 0.00 726.04
207019845 Плагиат Бълария ЕООД 0.00 60 600.00
GB325698764 Microbila Genomics LTD 0.00 1 958.40
84468129 Provalis Research Corp 0.00 7 000.80
204994137 България хотел мендиджмънт АД 0.00 6 227.54
DE216566440 Copernicus GMBH 0.00 940.00
90375 Antropic PBC 0.00 755.88
130868975 Данс Фарма ЕООД 0.00 5 153.82
FR27512466913 Mouser Electronics 0.00 5 719.38
202941189 МЕБАТЕЛИЕ 47 ООД 0.00 8 980.00
205120094 Лили Фам ООД 0.00 920.00
BE0949383342 JRC - European commission 0.00 448.00
ATU71405534 Sgema World Science GMBH 0.00 2 842.56
DE283292917 CLS Cell Servisec GMBH 0.00 4 680.00
202432046 В.С.Р 2013 ЕООД 0.00 25.24
458174 Quirkos Limited 0.00 1 188.00
GB125506730 Oxford University Press 0.00 4 489.30
207281722 Солар зона ЕООД 0.00 4 847.04
PL6750002236 Uniwersytet Jagiellonski 0.00 960.00
121737432 ПОЛИВАК ООД 0.00 153.38
121706547 РСР ЕООД 9 510.03 44 451.44
206405032 Есеншъл сървис ООД 0.00 5 797.58
831805625 Рапид ЕООД 0.00 324.22
DE129442088 Thorlabs GMBH 0.00 8 130.70
175131566 ФОТО СИНТЕЗИС ЕООД 0.00 18 828.84
203516807 Марс Велеви ООД 0.00 1 965.74
000670919 НАИ с Музей 0.00 449.92
000455457 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 0.00 1 022.60
207019845 Плагиат.пл България ЕООД 0.00 17 275.52
203661172 ТИК КОМПЮТЪРС ЕООД 104 303.54 37 332.98
203159020 РИН КОНСУЛТ ЕООД 59 603.62 70 473.30
175114047 ГРАНД ВЕЛИКОВ ЕООД 0.00 242.00
MUSTAFA Mustafa Alkan 0.00 1 500.00
EL099785242 Centre for research and Technology Hellas 0.00 800.00
CZ06649114 Prusa Research a.s. 0.00 91.58
204542274 Лабимекс АД 296 601.31 470 607.48
131399527 Скай Травел ЕООД 0.00 185 842.08
SK4020383257 Chal Teh GMBH 0.00 686.44
202473598 АНИ - 93 ЕООД 0.00 72.26
204786531 ПБ 1 ЕООД 0.00 228.24
201271063 Х Б Г ПАРК ЕООД 0.00 1 908.60
115812097 ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД 849 767.10 187 833.36
CHE108578243 SciExperts AG 0.00 7 765.10
2027639298 Academic Council of UN 0.00 412.66
SE559235736101 SciSpot 0.00 2 546.40
130506225 ТУ Технологии ЕООД 0.00 790.84
B18093591 FASE 20 Congresos 0.00 2 040.00
CZ18825788 Czech software first spol 0.00 3 034.26
040974278 АТЛАСКОМ ООД 0.00 304.56
FR43775685019 Commissariat à l'energie atomique et aux energies alternatives 0.00 5 160.00
131408531 Манифесто ЕООД 0.00 603.00
000695121 Патентно ведомство на РБ 0.00 76 368.12
131184460 ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ АД 0.00 35 623.26
000934863 Шуменски университет 0.00 102.26
175112014 ДЖИЕВ-95 ЕООД 0.00 44.38
200327258 ИМПАС - КЛИМА ЕООД 4 268.47 34 477.84
ESB98579568 IATED Academy 0.00 26 328.00
FR68481413961 Insight Outsight 0.00 3 000.00
201288707 НОВА 2 ЕООД 0.00 375.34
IE3502234EH Happy Scribe Ltd 0.00 1 331.26
CFE2024 CFE Statistics 2024 0.00 945.62
121421555 ХАЙДЕЛБЕРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 418.00
000662107 Селскостопанска академия 0.00 260.00
130451210 Мондо България ЕООД 0.00 22 087.82
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 740.70
203942237 Синтегра Партнерс ООД 0.00 1 595.24
147073038 АКВА СИСТЕМИ ЕООД 0.00 34.36
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 0.00 8 000.00
201543524 Елимекс Инженеринг ЕООД 0.00 142.96
204612032 ФИОРЕ ИВЕНТ ЕООД 0.00 4 394.98
4866 Publishing house Academic Insights Press 0.00 3 840.00
DE250452616 Kurt J Lesker GMBH 0.00 3 183.82
831414990 ЕТ Видео корект Огнян Хандев 0.00 9 113.28
200123131 Ай Ви Ди Бъкгария ООД 16 312.57 33 829.20
128946516 Biozol Diagnostica GmBh 0.00 9 560.56
201933296 Неткюб ЕООД 0.00 670.46
ATU68137955 Association ICCHP 0.00 528.00
000885099 Кооперация ПАНДА 0.00 4 918.48
DE307317703 GFID E.V 0.00 2 388.00
203338429 Интербит ООД 0.00 1 240.00
131258238 ПОРШЕ БГ ЕООД 0.00 122 640.00
131487614 Ник2000 ЕООД 0.00 6 810.40
201695820 ГДЕМ ООД 0.00 796.72
205950275 Аквахим 2020 ЕООД 0.00 2 184.24
000627597 Агенция Митници 0.00 1 401.54
207130571 Деа Трейд БГ ЕООД 0.00 1 423.44
833092882 ДАВИД ХОЛДИНГ АД 0.00 25 440.00
0993000174208 Chemical society of Thailand 0.00 1 993.30
365462636 Informa UK Ltc 0.00 7 106.00
130199580 Сиела Норма АД 0.00 18 753.74
175019706 ВКФ РЕНЦЕЛ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ЕООД 0.00 5 520.00
832048452 Самоков Боровец АД 0.00 7 804.36
202898193 Маргел 7 ЕООД 0.00 1 271.28
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 0.00 814.40
118534799 Нео Арт ЕООД 0.00 339.90
201054113 БИОТЕХЛАБ ООД 0.00 423.34
121128591 Екотест контрол ЕАД 0.00 5 497.40
CHE115250351 Universitat Bern 0.00 831.42
131113147 Каиса 2003 ЕООД 7 242.45 20 900.80
80562628 Eden Digital learning Europe MTU 0.00 2 280.00
101717529 ТРАФО БГ ЕООД 0.00 1 998.96
53-0259696 Optica 0.00 7 979.24
DE297105888 SmartPLS GMBH 0.00 3 584.74
831157463 Парк Хотел Москва 0.00 1 104.40
EU372042198 Canva Pty LTD 0.00 220.00
114622006 МЕДИАТЕХ ЕООД 0.00 1 717.94
020902251 European Alliance for Innovation 0.00 265.28
207028214 Верса криейтс ЕООД 0.00 3 087.66
115843356 ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ" 0.00 21.48
131026604 РЕВЮ ООД 0.00 87.68
207408825 Лава Тулс ЕООД 0.00 30 240.00
DE814160246 DB Vertrieb GMBH 0.00 98.00
203424045 Лабприм ЕООД 66 370.84 157 643.16
130714137 БУЛГЕД ООД 0.00 46.00
104612451 Аксес ЕООД 0.00 6 795.30
ESB16687006 Canvax Reagents SLU 0.00 278.46
121654538 Сигма 1968 ООД 0.00 20 016.78
SK2023472781 Omega investments s.a. 0.00 15 331.00
000663668 ИОХЦФ БАН 0.00 2 207.30
175132390 АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД 0.00 8 242.90
177429547 РЕСТСТРОИТЕЛ 0.00 42 926.16
C207 CIIS 2023 0.00 1 091.04
111834173 UIKTEN 0.00 4 000.00
207215363 Пънчетатата ООД 0.00 1 578.98
202996189 Марчела БГ ООД 0.00 9 003.62
175197484 ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ ООД 0.00 366.66
202763085 ПРОКОНТРАКТ ООД 0.00 4 947.76
CZ48582387 CZECH In SRL 0.00 1 120.02
03456170 Bastas Bublications DOO 0.00 1 400.00
205860130 Райя БГ ЕООД 0.00 1 590.32
207290169 БУСЕО ЕООД 0.00 3 672.00
B88598362 Colfeed4print SL 0.00 2 784.00
203417741 ВАЛЛ ЕООД 0.00 14 689.42
121410904 Джи Ес Евро България ЕООД 0.00 1 409.12
121814067 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД 273 477.46 1 106 862.18
207213978 Боксмаркет ООД 0.00 2 341.76
130344061 Кирил Танов Танев 0.00 3 067.74
831045656 ИНДЕКС ООД 578 019.56 61 416.26
DE811207273 Franz Steiner Verlag GMBH 0.00 10 332.00
202236421 МАКСОФТ ЕООД 0.00 18 571.14
202097719 Фаст Принт Букс ЕООД 0.00 472.44
IE9684659I Keynote 0.00 4 872.00
204884071 Флуид Коудс ЕООД 0.00 20 256.00
201063945 ВАН - 2010 ООД 0.00 23.42
000662721 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 0.00 562.44
EMCEI2024 EMCEI 0.00 2 400.00
131414324 Софлаб ООД 59 688.22 152 393.78
6770052800 Paradox Company 0.00 14 416.40
131038904 Българска асоциация на микробилозите 0.00 1 909.82
121017744 НОЕМА ООД 0.00 28 591.44
IT00361949993 European Association of Archeologists 0.00 280.00
202275082 Керагон ЕООД 0.00 61.34
203787687 ВИ ДЖИ АЙ ТИ ЕООД 0.00 1 717.94
040909871 Международни прояви ООД 0.00 1 309.04
DE136766623 Wiley GMBH 0.00 2 400.00
202405280 ОТКАЧЕН ООД 0.00 212.70
204188270 КР Енерджи ООД 0.00 1 533.88
168243593 Ubiquiti Press Ltd 0.00 1 480.80
NL001569569B01 Technische Universtiteit Delft 0.00 1 320.00
179140961 Радина Станимирова Стоянова 0.00 797.52
175415627 КОНТРАКС АД 275 797.06 491 927.96
130419394 Сенид ООД 0.00 2 989.28
91210231588064637D Bit Convention Inc. 0.00 11 833.14
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД 0.00 36 613.70
131273247 РЕКОРД - 2004 ЕООД 0.00 18.40
205367714 Албена Дизайн ЕООД 0.00 204.52
131069530 МЕДИЯ КОНСУЛТ ООД 0.00 3 809.96
GB168243593 Ubiquity Press Limited 0.00 1 420.18
206957397 Аутегри ЕООД 0.00 26 587.18
000663725 ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 0.00 3 194.14
7149632332 Student Discount Software 0.00 1 049.66
000665295 ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН 0.00 490.84
206871247 Бест Скин ООД 0.00 3 820.80
130407985 МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД 0.00 598.20
207247037 Ел ес ай Варна ЕООД 0.00 1 581.74
NL857980944B01 Macrogen Europe BV 0.00 18 275.20
206299426 Томкет Моделс ООД 0.00 40.90
104589676600001 Performer Events 0.00 2 540.00
205393036 ТЕХНОСТРИЙМ БГ ООД 0.00 7 220.10
000629048 Издателство на БАН 0.00 5 600.00
204259116 Винтидж ВТ ЕООД 0.00 1 104.40
52-0955532 American Geophysical Union 0.00 1 357.30
GB424750755 CERC Ltd 0.00 5 040.00
94105 Julius 0.00 514.68
206969727 ТЕРА ТУР РИДЖЪНСИ ЕООД 0.00 221.42
DE136320747 CCC Rights link 0.00 1 800.00
131469491 Проген ООД 0.00 9 203.26
IE3955104SH SETU 0.00 968.00
831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 2 000.00
201843849 Джое Кетъринг ЕООД 203 907.12 141 043.84
121458048 Сирма Травелс ООД 0.00 44 488.22
204319983 КООП Централ ЕООД 0.00 1 766.82
131212301 Рая импорт енд експорт ЕООД 0.00 306.78
000522685 Русенски университет 0.00 1 687.26
131394074 Тенис ООД 0.00 871.86
862100422B01 Mini Circuits Europe NL 0.00 1 562.30
206288967 АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП - АСГ ЕООД 0.00 8 064.02
111548860 МЕГАЛАН ООД 0.00 2 354.14
115035506 Балнооложки комплекс Хисар АД 0.00 15 528.44
53-020741 American Association of Geographers 0.00 2 736.62
130836365 Техком 5 ООД 0.00 2 644.40
121057952 Лирекс БГ ООД 53 714.29 213 688.52
130552112 Дики и Ко ООД 0.00 1 269.50
201525017 Евдемония Продъкшън ЕООД 0.00 163.62
000044541 Университет проф,Асен Златаров 0.00 1 727.22
PA17033 IGI Global 0.00 2 671.34
202887318 ТАРЪНСКИ ЕООД 0.00 16.66
5250005834 Politechnika Warszawska 0.00 4 119.74
019101506605 AESS Publication FZE 0.00 2 585.76
150848114 Paddle Market Ltd 0.00 239.76
207466586 Андрей 3 ЕООД 0.00 357.00
175355023 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД 0.00 784.00
831856043 Федекс експрес България ЕООД 0.00 336.18
206018014 Нави 2020 ЕООД 0.00 2 965.90
2534370844 Sterliotech corporation 0.00 1 400.00
147251897 СНЦ Образование и технологии 0.00 2 535.96
204192030 ПАНЕВ Пъблишинг ЕООД 0.00 7 260.00
12816760966 De Componendis Citris APS 0.00 840.00
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД 0.00 883.28
NL001312639B49 Pllymetal 0.00 14 208.00
203456301 Бранд Мениджмънт ЕООД 0.00 2 457.26
205899165 ЕТ ГЕОРГИ ТОШЕВ - ЖОРО 2020 0.00 131.44
V-03965324 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 0.00 2 400.00
01076150471 Hotel Flamingo 0.00 1 200.00
106066855 Фонема ЕООД 376 443.90 19 018.34
206541114 Хотел ММ ЕООД 0.00 511.30
ESB87461448 ABSWECHTOR International SL 0.00 2 060.00
SI29896673 DNA Vision DOO 0.00 4 794.96
103182871 Odrzavanje i usluge d.o.o. 0.00 1 596.16
FR13418659728 Takayma 0.00 825.60
000709022 НИОН Азбуки 0.00 22 081.44
201-86-23099 ICCP 2024 Scretariat 0.00 677.44
121835150 Българско геологическо дружество 0.00 695.34
205714061 КАМЕРАНС КОНТРАКТ ЕООД 0.00 17 016.00
131074843 ЕИН Консулт ЕООД 0.00 17 997.48
121429744 Алмар Ко ЕООД 0.00 17 426.88
010486426 Марвел ООД 29 007.31 108 265.86
844668129 Provalis Research Corp. 0.00 3 330.70
207594244 ПРОЗНАНИЕ АКАДЕМИЯ ЕООД 0.00 8 610.00
202733245 Пролаб Инструментс ООД 103 178.70 248 794.64
DE129515865 Fraunhofer FHF 0.00 3 120.00
115752045 Лабтех ЕООД 3 226.26 6 454.54
121848087 Арт 2000 ООД 0.00 1 071.62
204139775 ГРАНД БАЗАР ЕООД 0.00 1 216.66
SK2020830339 Institute of Physics Slovak Academy of Sciences 0.00 6 336.00
200900037 ХИМИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 7 362.60
177098969 БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА Сдружение 0.00 360.00
GB395438651 Pulsus Health tech 0.00 2 040.00
HU23818925 Gamax Laboratory Solutions Kft. 0.00 18 629.18
175370880 АСАП ЕООД 47 055.49 220 878.10
200192339 Текама ЕООД 0.00 3 497.24
121062052 Диамед ООД 0.00 36 141.40
131464380 СОЛД ООД 0.00 9 419.22
130613847 Хотел Европа ЕООД 0.00 2 433.74
205175742 Синмед България ООД 0.00 13 011.84
813198903 Дейта би ООД 0.00 30 369.02
203476420 Яни 6969 ЕООД 0.00 617.42
131043417 Сдружение Приоритети 0.00 212.70
131425114 ЕКСА АД 0.00 10 225.00
204126475 Перла турист инвест АД 0.00 1 190.04
121005959 Хрома ООД 56 234.44 134 962.66
131128134 Вестител БГ АД 0.00 12 230.10
207028328 РайнДжийн България ЕООД 0.00 532.56
121902229 АГЕНЦИЯ ПУЛСАР ЕООД 673 457.31 120 943.04
130998239 Албена Василева 0.00 153.38
NL866140876B01 Edmunds Optics BV 0.00 4 310.40
8319178340012 НИС при ТУ 0.00 4 400.00
202246209 Чевермето ЕООД 0.00 2 556.46
121132814 ЕКАИ-ПЕТРОВ ООД 0.00 12 074.82
115628318 ТЕМПЕКС ЕООД 0.00 4 057.62
CHE114168540 Frontiers Media SA 0.00 9 796.92
779568310RT0001 Science Suite INC 0.00 977.12
121390960 Сова 5 АД 0.00 4 049.44
120551097 ВИНИ СТИЛ - С ЕООД 0.00 25.92
IE3223102GH Survey Monkey 0.00 4 104.00
130469816 ЕЛТА 90М ООД 11 952.09 432 689.94
830186180 Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ 0.00 5.98
131025586 ФОТ ООД 31 069.96 200 371.16
204200185 НОВОМЕС КОМЕРС 2 ЕООД 0.00 25.06
205395101 Пейчински Пъблишинг ЕООД 0.00 439.72
121265177 ЗАД ОЗК Застраховане АД 0.00 2 527.06
GB376766987 John Wiley and Sons LTD 0.00 7 632.00
130095133 ЕТ Росица Георгиева ДАНИВЕРС 0.00 715.82
175155243 АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД 55 422.00 169 901.78
121309392 Алфа Рисърч ООД 0.00 29 654.92
175040885 РИДАКОМ ЕООД 57 898.00 128 873.92
175905702 ИКИТ БАн 0.00 204.52
202365576 СОНАР ЕООД 0.00 254.62
204331206 ГЕОВАРА ЕООД 0.00 23 760.00
175085713 ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД 0.00 116.70
200586330 Техномаркет България ЕАД 0.00 1 664.18
103167660 Черно море хотел мениджъмент АД 0.00 18 007.70
175327839 БГАСИСТ ООД 0.00 1 698.00
FR0880140496 CrowdSec 0.00 1 584.00
176645870 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЛАДИМИРОВ КИСКИНОВ" 0.00 4 905.60
GB273975163 Novogene (UK) Company Limited 0.00 20 139.36
207128556 Хоспиталити мениджмънт консултинг ЕООД 0.00 444.82
MA02140 Amplyus LLC 0.00 2 961.14
121539965 ЕТ Кинглас Николай Трайков 0.00 567.44
GB461600084 IOP Pubslishing 0.00 3 816.00
176706475 Консорциум Двореца ДЗЗД 0.00 5 160.10
304744558 Mokslines 0.00 1 520.00
175042740 Омега Лайт ЕООД 0.00 202.96
030413948 Перси ЕООД 32 948.35 166 367.84
812117300 Дюни АД 0.00 3 435.84
000697600 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ" 0.00 557.30
000695071 БТА 0.00 662.38
DE281841779 PyroScience GMBH 0.00 872.00
200161023 СОФКОНСУЛТ - 1 ЕООД 0.00 4 522.48
202058004 Овърсийз Хоризонт АД 0.00 9 549.60
001312639B49 Polimetaal 0.00 11 840.00
201980972 МИЛАДОМ ООД 0.00 131.48
131279289 БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД 216 966.97 385 336.26
176812208 Национална галерия 0.00 158.50
PT516000543 ITMA 0.00 7 240.00
IT00380320549 Sara Electronic Instruments srl 0.00 43 920.00
IL-60680 Psychonomic Society 0.00 1 718.60
206601180 Хотел Планина София ЕООД 0.00 1 301.44
121699202 Лукойл България ЕООД 0.00 12 229.28
EU372008451 IEEE 0.00 187.76
000665249 ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 0.00 127.82
GB537243840 Wolfram 0.00 21 746.02
102663899 Комплекс 2000 ООД 0.00 33 916.18
513030700 Cogitatio 0.00 2 520.00
GB599382179 Pico Technology Ltd 0.00 944.00
130344143 ЛАБКО ЕООД 37 019.16 78 225.74
107521626 СМБ Габрово ЕООД 0.00 797.64
GB235978851 Digital Science UK Ltd 0.00 4 216.80
GB365462636 Informa UK Ltd 0.00 43 080.00
160129577 ДКЦ Каридад ЕООД 0.00 8 147.94
NL808906975B01 ASTP Headquarters 0.00 19 072.00
205576112 Делтатех плюс ЕООД 0.00 1 533.88
114168540 Fronmties Media Sa 0.00 11 033.24
NY10036 Science Suite Inc 0.00 716.22
175353702 Динафос ЕООД 0.00 2 608.20
206785645 БЕЗ ЧАСОВНИК 1 ООД 0.00 2 073.00
EU372041333 Canva PTY LTD 0.00 2 552.46
201593301 Технологика ЕАД 0.00 6 410.40
121839316 ЗОРА-М.М.С. ООД 0.00 1 602.38
86531 Wisoptic Technology 0.00 9 139.26
000049741 Бургаски свободен университет 0.00 92.04
831131023 Контрон България ЕООД 3 208.35 7 700.06
121708078 Сиенсис АД 0.00 804.98
200569104 Edas conference services LLC 0.00 2 144.14
205981071 Аквахим Проджекст ЕООД 0.00 7 173.14
040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 234.52
030434950 ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ 15 613.28 58 741.68
831592294 Николана ООД 0.00 14 111.66
201606711 Амко България ЕООД 1 820.77 7 122.24
10308996K Relacsope LTD 0.00 768.00
