Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 977.00 |
| 200344761 НИЯ - ТОП ЕООД | 39 000.00 | 19 909.83 |
| 124140894 БИЛДКОНТРОЛ ЕООД | 9 000.00 | 4 601.63 |
| 181314294 ЙОН КОНСТРУКШЪН ДЗЗД | 35 160.00 | 17 977.02 |
| 124608706 ВЕГИ ООД | 0.00 | 6 550.00 |
| 834052321 ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД | 900.00 | 460.16 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 53 598.68 | 27 404.48 |
| 206278649 МЕБЕЛИ ДЖОРДЖ ДОБРИЧ ЕООД | 8 360.00 | 4 274.40 |
| 175266795 БОРО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 169.90 |
| 124614214 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ " ЕВРИКА" | 39 500.00 | 20 196.03 |
| 200095672 ХЪБИС ЕООД | 35 899.72 | 18 355.24 |
| 207192622 Селект Ай Ти ООД | 0.00 | 2 036.35 |
| 124133005 ПРОГРЕС 99 ООД | 1 463 270.84 | 746 050.78 |
| 131232713 ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 952.62 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 207984835 ЙОН КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 |
| 127592189 КОНСТРУКШЪН КОНСУЛТ ООД | 0.00 |
