| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ВЕНЦИСЛАВ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 206493694 Фарм Солюшън ЕООД | 269 581.00 | 269 581.00 |
| 200158963 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 206923612 Робот фарм ООД | 35 600.00 | 35 600.00 |
Няма
Няма
