| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 0.00 | 506.10 |
| 121555999 МЕГАТРОН ЕАД | 0.00 | 129 000.00 |
| 206678839 БУНТ АГРО ЕООД | 0.00 | 30 958.72 |
Няма
Няма
