Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200075784 "АИРНЕТ - СОНЯ КРЪСТЕВА" ЕТ | 122.70 | 122.70 |
| 204957338 ЕГОИСТ ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 818.06 |
| 203574269 "ЛУКС ПРОФИЛС" ЕООД | 2 137.20 | 4 274.42 |
| 202479551 ЕДЕРИСЕЛ БИЛДИНГ ЕООД | 1 867.03 | 3 732.88 |
| 206568360 "КС Системс" ЕООД | 0.00 | 10 089.16 |
| 107572364 "ПЛАМИКО" ЕООД | 0.00 | 2 924.60 |
| 107589456 НОВЕЛ ГРУП ООД | 0.00 | 716.62 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Христина | 0.00 | 1 664.88 |
Няма
Няма
