| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202477721 АГРОМАШИНА ГРУП ООД | 16 386.90 | 32 773.81 |
| 200734163 ИНТЕРА ВИСТА ЕООД | 17 511.75 | 35 023.49 |
| 203912190 ЦЕТОДЕЛА ЕООД | 11 631.89 | 23 263.78 |
| 200544790 ЕЛСОЛ ООД | 18 450.00 | 36 900.00 |
Няма
Няма
