| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 010149117 РАПИД КБ ЕООД | 138 560.10 | 277 120.20 |
| 204306509 НИКОМ ЛТ АД | 21 729.90 | 43 459.81 |
| 200325316 АГРИТРЕЙД - БГ ООД | 13 728.18 | 27 456.37 |
Няма
Няма
