Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000762901 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ 1907" | 45 504.98 | 0.00 |
| 131253223 РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ-МИЗИЯ | 6 135.50 | 0.00 |
| 200156250 ДЕВИ – ПРОЕКТ ЕООД | 4 898.83 | 0.00 |
| 206192246 СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА ПЪТУВАЩИЯ ТЕАТЪР | 33 796.39 | 0.00 |
| 000762933 Народно читалище СВЕТЛИНА 1919 | 37 033.89 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 208451854 АСГ-РЕНТАЛ ЕООД | 20 621.42 |
| 204852294 ПРАДАКШЪН РМ ЕООД | 16 412.47 |
| 206967523 ФОНДАЦИЯ ЯНИСЛАВ ЕНЧЕВ | 45 504.98 |
Няма
