| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Дария | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Димитър | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Светослав | 35 443.96 | 28 207.22 |
| Красимира | 16 560.00 | 19 752.60 |
| Ивана | 15 335.20 | 7 719.12 |
| Мария | 8 280.00 | 9 867.20 |
| Кристиана | 29 993.04 | 0.00 |
| Силва | 5 202.00 | 6 341.94 |
| Диляна | 8 280.00 | 6 704.50 |
| Александра | 8 280.00 | 9 867.20 |
| Нора | 29 993.04 | 10 601.70 |
| Веселка | 49 909.20 | 23 420.60 |
| Златомира | 29 993.04 | 29 125.30 |
| Станислав | 29 933.04 | 29 586.90 |
| Янка | 26 529.80 | 25 957.58 |
| Анелия | 39 485.66 | 23 237.16 |
| Кристиян | 8 280.00 | 6 341.94 |
| Елена | 8 280.00 | 3 710.16 |
| Стефани | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Кръстина | 18 459.00 | 21 921.88 |
| Любомира | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Галя | 8 280.00 | 9 867.20 |
| Хризантема | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Лъчезар | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Искрена | 8 280.00 | 9 865.24 |
| Мартин | 16 560.00 | 19 747.42 |
| Елена | 8 280.00 | 13 388.44 |
Няма
Няма
