| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200977681 АГРОМЕГА - 2009 ООД | 3 706.87 | 7 413.73 |
| 200158963 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД | 32 125.00 | 64 250.00 |
| 128053593 ОРУДИЦА 2000 ООД | 4 729.45 | 9 458.90 |
| 121555999 МЕГАТРОН ЕАД | 66 438.50 | 132 877.00 |
Няма
Няма
