| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201450543 АГРО БУЛ СЕРВИЗ | 6 161.07 | 12 322.13 |
| 205343033 Вен-Софт ЕООД | 23 778.31 | 47 556.61 |
| 202178128 АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 17 573.10 | 35 146.21 |
Няма
Няма
