| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115814902 АГРИ ПУЛС ООД | 11 913.10 | 11 913.10 |
| 814191356 РЕМЕЛ АД | 9 361.75 | 9 361.76 |
| 040128794 БОНЕРО ЕООД | 14 150.00 | 14 150.00 |
| 020595769 ДРАГАНОВИ С-ИЕ СД | 73 613.64 | 16 514.73 |
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 14 658.43 | 14 658.43 |
Няма
Няма
