| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| НИКОЛА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201150791 СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД | 17 179.41 | 34 358.81 |
| 123657814 АГРОИН ООД | 151 444.66 | 302 889.30 |
| 205268755 НИК Смарт Машийнс АД | 10 046.50 | 20 093.00 |
Няма
Няма
