Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Елеонора | 361.92 | 402.13 |
| Цвета | 647.06 | 804.26 |
| Теменужка | 855.44 | 950.49 |
| Емил | 323.53 | 402.13 |
| Яна | 361.92 | 402.13 |
| Калоян | 670.60 | 833.51 |
| Паула | 361.92 | 402.13 |
| Ивана | 361.92 | 402.13 |
| Кирил | 323.53 | 402.13 |
| Александра | 323.53 | 402.13 |
| Паола | 361.92 | 402.13 |
| Теодора | 361.92 | 402.13 |
| Владислава | 488.23 | 606.85 |
| Мирослав | 323.53 | 402.13 |
| Емануела | 361.92 | 402.13 |
| Теодора | 488.23 | 606.85 |
Няма
Няма
