| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ДИМО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124501003 ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 | 20 451.67 |
| 202178128 АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 | 156 199.67 |
| 121555999 МЕГАТРОН ЕАД | 0.00 | 201 226.00 |
| 200652428 ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 0.00 | 83 000.01 |
Няма
Няма
