Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 331 дървета
English

Програма: Вътрешни работи

Район за планиране: Всички

Бюджет: 49 470 235.98

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Вътрешни работи по фондове

Програмен период НФМ НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 42 049 700.59 7 420 535.39 49 470 235.98
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 42 049 700.59 7 420 535.39 49 470 235.98
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Вътрешни работи по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 16 816 215.35 14 293 783.01 0.00 821 436.00 698 220.60 0.00
2020 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 35 262 155.66 29 972 832.26 71.28 10 171 956.41 8 532 723.23 20.56
2021 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 37 609 115.66 31 967 748.25 76.02 11 388 265.04 9 566 585.55 23.02
2022 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 42 498 629.45 36 123 834.94 85.91 15 834 350.91 13 345 758.53 32.01
2023 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 21 907 457.78 18 506 904.13 44.28
2024 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2025 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2026 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2027 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2028 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2029 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
2030 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
Общо 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 45 229 739.73 38 445 278.64 91.43 34 210 704.15 28 964 663.50 69.15
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.