Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 657 дървета
English

Програма: Вътрешни работи

Район за планиране: Всички

Бюджет: 25 293 730.01

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Вътрешни работи по фондове

Програмен период НФМ НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 21 499 670.52 3 794 059.49 25 293 730.01
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 21 499 670.52 3 794 059.49 25 293 730.01
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Вътрешни работи по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 6 711 935.65 5 705 184.38 0.00 419 993.56 356 994.53 0.00
2020 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 13 699 056.76 11 644 435.54 54.16 5 200 838.72 4 362 712.11 20.56
2021 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 14 005 393.70 11 904 821.93 55.37 5 822 727.45 4 891 317.52 23.02
2022 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 16 293 063.39 13 849 341.18 64.42 8 095 975.07 6 823 578.01 32.01
2023 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 11 201 105.30 9 462 429.84 44.28
2024 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 17 842 978.91 15 108 022.39 70.54
2025 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
2026 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
2027 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
2028 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
2029 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
2030 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
Общо 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 17 470 534.76 14 850 191.64 69.07 16 489 300.60 13 957 395.83 65.19
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.