| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 200186681 ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА ЕООД | 0.00 | 13 355.71 |
| 123650307 ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА | 0.00 | 55 644.75 |
| 000682444 СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Сдружение | 0.00 | 12 336.41 |
| 204640942 НАСЕКОМО АД | 26 587.18 | 232 977.02 |
| 106016418 ЯЙЦА И ПТИЦИ АД | 0.00 | 21 685.08 |
| 175210420 СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 0.00 |
| 110565807 БИОФЕРМА АБЛАНИЦА ООД | 0.00 | 12 641.21 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831176328 РОНОС ООД | 589.01 | 224.84 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 1 648.92 | 4 409.89 |
| 831742865 ВИАНД ЕАД | 5 029.83 | 14 428.24 |
| 201656867 МЕЛХРАН ЕООД | 3 387.31 | 2 345.02 |
| 204774326 РЕНЮАНС ЕООД | 1 403.50 | 1 403.50 |
| 206167524 Състейнъбъл Студио ООД | 2 556.46 | 2 556.46 |
| 121912892 КРИСТАЛ АД | 6 976.07 | 5 232.06 |
Няма
Няма
