Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 824104691 АТОН - 2 АД | 0.00 | 929.10 |
| 201525241 АЙТРАК БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 310.15 |
| 114687801 БРУМИ ЕООД | 0.00 | 150.83 |
| 203785483 БАГРЕНА ЕООД | 0.00 | 83.00 |
| 204297587 Мек - Дизел България ЕООД | 0.00 | 91.14 |
| 114059967 ХИДЕРНА ООД | 0.00 | 97.15 |
| 114630825 АГРИНА ООД | 0.00 | 573.93 |
| 205318980 НИКСМЕТАЛ ОЙЛ ЕООД | 0.00 | 324.25 |
| 114136417 ЕТ НАТАЛИ - НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА | 0.00 | 34.09 |
| 202406069 ИНДЪСТРИ-ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 499.37 |
| 204804099 ЕКСПОРТ АУТО ЕООД | 0.00 | 272.69 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 97.13 |
| 115552240 ХЕР 1 ЕООД | 0.00 | 220.20 |
| 107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 265.87 |
| 824105672 ЕМА ТРАНС ЕООД | 0.00 | 120.15 |
| 201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 234.34 |
| 114618488 ДИКАР КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 138.90 |
| 114004579 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН АД | 0.00 | 533.30 |
| 200349915 АГРО ТРЪК ЕООД | 0.00 | 2 727.73 |
| 200388697 ВМ ГРУП 2008 ООД | 0.00 | 357.90 |
Няма
Няма
