Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203791237 ПИЕС ВИЖЪН ООД | 0.00 | 97.15 |
| 123030224 ЕТ ПЕРСИКА - ХРИСТИНА ЯНАКИЕВА | 0.00 | 54.54 |
| 130692580 БУЛГАРО-М ООД | 0.00 | 593.20 |
| 203576302 НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР СВЕТОВЕ ООД | 0.00 | 299.11 |
| 202471280 ТИ ЕС ЕЛ КЪМПАНИ ЕООД | 0.00 | 458.06 |
| 130105570 МЕГАДОМ ООД | 0.00 | 105.97 |
| 123534199 ЕНИСОР ЕООД | 0.00 | 249.09 |
| 203358086 ВЕГА 2015 ГРУП ЕООД | 0.00 | 513.29 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 280.30 |
| 201832429 Веко Пауър България ООД | 0.00 | 0.00 |
| 833033453 СТРОЙКОМПЛЕКТ - МД ООД | 0.00 | 240.99 |
| 200520693 АКВА КОР ЕНД КО ООД | 0.00 | 0.00 |
| 200537479 ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ БН ООД | 0.00 | 359.27 |
| 115748328 РОДИМЕКС ЕООД | 0.00 | 574.95 |
| 200688933 РБ ГРИЙН ООД | 0.00 | 1 081.26 |
| 200894591 СТИЛ-8 ЕООД | 0.00 | 205.76 |
Няма
Няма
