Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202045811 КАМТЕКС - 84 ЕООД | 0.00 | 1 506.27 |
| 113518613 ЛЕО - СТРОЙ ООД | 0.00 | 7 635.67 |
| 113561034 ДЛВ - СИ ООД | 0.00 | 166.42 |
| 113509219 СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД | 0.00 | 15 144.72 |
| 175028185 БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 240.31 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 1 152.15 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 9 248.30 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 56.32 |
| 820162213 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | 0.00 | 8 771.60 |
| 205110495 ВидРад Груп ЕООД | 0.00 | 4 702.11 |
| 201059548 САЛАМАНДЪР - АСО ФЛ ООД | 0.00 | 15 185.39 |
| 121551253 АЛКИ-Л ЕООД | 0.00 | 12 884.55 |
Няма
Няма
