Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202658006 ЕвърКлийн ООД | 0.00 | 158.86 |
| 120542340 ГЕС ЕООД | 0.00 | 487.03 |
| 128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 28.97 |
| 202583450 НЮ ИВ ЕООД | 0.00 | 68.49 |
| 102004258 ЯНА АД | 0.00 | 113.96 |
| 120599551 "ЕЛКОРЕКТ-КОКАРОВ" ЕООД | 0.00 | 50.40 |
| 030163551 ЕТ НИКРА-111 - КРАСИМИР АТАНАСОВ | 0.00 | 219.39 |
| 160027565 ЛИА ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 23.43 |
| 130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД | 0.00 | 21.10 |
| NL805734958B01 Booking.com.B.V | 0.00 | 1 173.87 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 102.25 |
| 817082369 ЕТ МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА | 0.00 | 17.06 |
| 201063945 ВАН - 2010 ООД | 0.00 | 201.15 |
| 000615207 Кооперация РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 0.00 | 6.14 |
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 80.06 |
| 201127604 ЕДЕЛ - Б ЕООД | 0.00 | 235.15 |
| 830116890 ЕТ БЕРТИ-90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ | 0.00 | 779.48 |
| 131065214 ТЕРМОКС ЕООД | 0.00 | 76.27 |
| 120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД | 0.00 | 12.41 |
| 201830855 ФОБАК ООД | 0.00 | 281.22 |
Няма
Няма
