Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115790341 БЕНДИДА - 66 ЕООД | 0.00 | 112.48 |
| 201706010 ИВАМА ЕООД | 0.00 | 26.42 |
| 131145678 ДЖЕЙ ПОЙНТ ООД | 0.00 | 409.29 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 14.47 |
| 131335720 ФИВЕКС ПРОЖЕКТ ЕООД | 0.00 | 26.48 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 200.54 |
| 831447046 ЕТ КОМО-62 - ПЛАМЕН ПЕКИН | 0.00 | 28.97 |
| 175368004 СПИДИКАРС ООД | 0.00 | 605.03 |
| 200022290 ЮПИ ЕКСПО ЕООД | 0.00 | 256.06 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 536.85 |
| 130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 25.56 |
| 102878955 ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ ООД | 0.00 | 501.07 |
| 202910051 САУНД ЕНД ДЕНС - РЕНТАЛ КОМПАНИЯ ООД | 0.00 | 204.52 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 93.68 |
| 131164568 СББ ГРУП ООД | 0.00 | 26.63 |
| 130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 33.02 |
| 121117883 ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС ЕООД | 0.00 | 1 193.01 |
| 203750849 Ди Си Пи ЕООД | 0.00 | 562.42 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 26.20 |
| 130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 230.90 |
Няма
Няма
