Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203307483 СМАРТ ЛОДЖИСТИК ООД | 0.00 | 32.74 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 7.24 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 32.13 |
| 128558880 КРИСАНИ ЕООД | 0.00 | 3.61 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 253.87 |
| 202965628 ЖИЖО - 82 ООД | 0.00 | 12.78 |
| 103745623 УНИВЕРСАЛ АВТО ЕООД | 0.00 | 209.62 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 839.36 |
| 103136921 СОД-ВАРНА АД | 0.00 | 127.80 |
| 030083347 СЛАВЕЙ - 91 ООД | 0.00 | 33.69 |
| 831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 20.45 |
| 831856043 ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 362.69 |
| 103973573 СКК ДЕЛТА КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 1 022.60 |
| 124134610 ДИ ЕС ХОУМ ООД | 0.00 | 23.31 |
| 175042740 ОМЕГА ЛАЙТ ЕООД | 0.00 | 12.94 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 20.46 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 33.65 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Десислава | 0.00 | 2 070.72 |
Няма
Няма
