Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205610575 ПАМПОРОВО БУС ЕООД | 0.00 | 6 109.95 |
| 131032118 ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД | 0.00 | 6 139.16 |
| 202465509 СНЕИК 2013 ЕООД | 0.00 | 5 036.23 |
| 203606838 ВВН-ТРАВЪЛ ООД | 0.00 | 6 902.44 |
| 175108126 СКАНИЯ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 3 711.45 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 52 635.26 |
| 202847195 МОНИТОШ 73 ЕООД | 0.00 | 617.63 |
| 000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 0.00 | 505.49 |
| 121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 0.00 | 4 271.05 |
| 000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР | 0.00 | 1 363.61 |
| 202285614 ДС ТРАВЕЛ ЕООД | 0.00 | 1 947.00 |
| 200135473 ИТАЛТРАНС 08 ЕООД | 0.00 | 937.37 |
| 131206120 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 3 897.15 |
| 203042558 АР ДИЗАЙН ООД | 0.00 | 388.58 |
| 127033207 ПРИМЕКС ЕООД | 0.00 | 2 258.89 |
| 130587960 РОЛИТА 97 П ЕООД | 0.00 | 6 168.23 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 2 890.69 |
| 202827374 Колумб Травел ЕООД | 0.00 | 1 073.71 |
Няма
Няма
