Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130641810 САНУС 2002 ООД | 0.00 | 139.58 |
| 130858590 Технополис България ЕАД | 0.00 | 76.26 |
| 121644736 Метро Кеш енд Кери България ЕООД | 0.00 | 28.31 |
| 131569933 СКЛ Груп ООД | 0.00 | 349.88 |
| 206107776 НС 1 АД | 0.00 | 27.99 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 487.17 |
| 204955903 НАСАМ НАТАМ ООД | 0.00 | 231.07 |
| 020678880 МОРЕНА КОМЕРС - ДИМИТРОВ И СИЕ СД | 0.00 | 3 491.43 |
| 121076907 Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец" | 0.00 | 79.39 |
| 202133084 Лиа Сол М ЕООД | 0.00 | 332.34 |
| 202550945 Ивексто ООД | 0.00 | 460.16 |
| 831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 231.78 |
| 202140309 Акрос Телеком ЕООД | 0.00 | 204.52 |
| 175335782 НЕТ 1 ЕООД | 0.00 | 16.00 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС | 0.00 | 430.81 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 699.10 |
| 117047646 Еконт Експрес ЕООД | 0.00 | 5.28 |
| 202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД | 0.00 | 120.60 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Жанета | 0.00 | 485.73 |
Няма
Няма
