Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 388.94 |
| 203885074 ТРЕА 44 ЕООД | 0.00 | 74.24 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 432.37 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 200.47 |
| 203825604 АКАДЕМИКА МР ЕООД | 0.00 | 140.61 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 0.00 | 74.56 |
| 201476584 ДОРАДО 1 ЕООД | 0.00 | 1 674.84 |
| 115893423 СЕЛМАТИК ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 203764090 АДВАНСТ ЕООД | 0.00 | 46.44 |
| 200234197 РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД | 0.00 | 292.42 |
| 130678278 ЕРИК-94 ЕООД | 0.00 | 117.60 |
| 204502867 ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО ЕАД | 0.00 | 301.57 |
| 131179602 АУТО ФРАНС 3000 ООД | 0.00 | 285.34 |
| 131135125 МИРЧЕВ ИДЕАС ЕООД | 0.00 | 269.28 |
| 205201354 ДЕТЕКС БГ ЕООД | 0.00 | 223.37 |
| 200091201 ЧИСТ КО ООД | 0.00 | 140.60 |
| 121882869 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР БРИТАНИКА ООД | 0.00 | 148.33 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 109.50 |
| 131107204 Система за електронни плащания България /СЕП България АД | 0.00 | 30.68 |
| 131172604 ЛОГО ДИЗАЙН ООД | 0.00 | 81.81 |
| 104674976 ДОСТАВКА БЕ ГЕ ЕООД | 0.00 | 28.80 |
Няма
Няма
