Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201068725 НЮМАН 2010 ЕАД | 0.00 | 379.15 |
| 130839386 Тристан 02 ООД | 0.00 | 72.43 |
| 203539898 СЪНИ БЛИНД ЕООД | 0.00 | 250.04 |
| 114571309 ГИС ЕООД | 0.00 | 110.73 |
| 203321390 Колор Системс България ЕООД | 0.00 | 39.71 |
| 204457322 ПРО ГАРДЕН ЕООД | 0.00 | 100.13 |
| 203831735 ДИ ЕМ МАКС ООД | 0.00 | 258.30 |
| 130555044 НИК 33 ООД | 0.00 | 82.66 |
| 200078036 БГ ПЛАСТ 1 ЕООД | 0.00 | 265.76 |
| 831263110 МВМ ООД | 0.00 | 147.42 |
| 131307895 ЦВЕТОМАНИЯ ЕООД | 0.00 | 56.46 |
| 175132390 АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД | 0.00 | 348.83 |
| 131084079 ДРАГО-СС ЕООД | 0.00 | 326.37 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 567.59 |
| 200006699 Воев - София ЕООД | 0.00 | 91.61 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 421.82 |
| 112660976 ЕВРОМЕБЕЛ-2007 ЕООД | 0.00 | 340.01 |
| 112603509 ЕТ ЙОРДАН РАЙЧЕВ | 0.00 | 143.22 |
| 130390287 ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 751.19 |
| 130464616 ВИП СЕРВИЗ ООД | 0.00 | 73.63 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 285.87 |
Няма
Няма
