Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201304951 СТОЙБАК 2010 ЕООД | 6 704.42 | 3 537.43 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 26 727.34 | 19 720.91 |
| 812241629 АГРОКОРН ООД | 12 638.53 | 171.05 |
| 203554028 "ДЖИ ТЕХ 3" ЕООД | 4 167.03 | 4 167.04 |
| 202532274 ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ЕООД | 11 863.52 | 6 137.01 |
| 148137216 ВЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 239.28 |
| 000885099 Кооперация "ПАНДА" | 0.00 | 1 093.79 |
| 131468980 "А1 България" ЕАД | 1 260.85 | 1 841.56 |
| 203808619 МАДЖИКО ВИАДЖО ЕООД | 2 962.92 | 2 962.91 |
| 102663899 КОМПЛЕКС 2000 ООД | 4 090.34 | 1 330.61 |
| 102078828 АВТОТРАФИК-96 ООД | 15 781.03 | 7 352.12 |
| 102182129 "ИВ ТРЕЙД" ООД | 5 507.64 | 4 078.00 |
| 131230324 "ТРАНС КО 04" ЕООД | 3 926.72 | 4 414.42 |
| 102157421 СТОЙБАК ЕООД | 810.91 | 50.32 |
| 102043058 ХИМЕКС-96 АД | 511.29 | 27.05 |
| 203903241 ВКУСОТИЙКИ ЕООД | 3 662.90 | 3 454.97 |
| 204494858 Ню Вижън 2017 ООД | 664.68 | 664.78 |
| 202263571 АВИОР 66 ЕООД | 1 457.18 | 1 165.74 |
Няма
Няма
