Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121839316 ЗОРА-М.М.С. ООД | 0.00 | 198.97 |
| 124625350 БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ-БМД АД | 11 992.35 | 11 992.35 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 75.31 |
| 102690355 ДАЯНА Х - ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕТ | 8 640.83 | 8 640.83 |
| 203763768 Ейч Транс EOOД | 15 144.87 | 15 141.80 |
| 102911794 ГАМА 7 ЕООД | 0.00 | 1 441.84 |
| 203548655 Паралел ЕАД | 0.00 | 289.30 |
| 102894728 ХИТРОН ЕООД | 0.00 | 4 807.90 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 188.67 |
| 102072184 СЪБЪР - СТОЯНКА ИВАНОВА ЕТ | 36 608.50 | 38 982.94 |
| 202598000 ОЛСТРИЙМ ЕООД | 43 459.81 | 43 459.81 |
| 201219383 Инженерингова компания Сити Газ ЕООД | 0.00 | 5 828.73 |
| 204684052 Све ЕС | 13 768.37 | 13 768.36 |
Няма
Няма
