Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 113015551 ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 831615024 ПАЛАДИУМ ЕООД | 40 903.35 | 40 881.88 |
| 202668922 ТК БУС ПЕРНИК ООД | 2 576.91 | 2 239.47 |
| 204172914 “ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” ЕООД | 2 045.17 | 2 045.17 |
| 131380587 РЕД СЕКЮРИТИ ЕООД | 1 022.58 | 1 011.08 |
| 020107390 ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ СД | 511.29 | 511.29 |
| 200353792 НЮ ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД | 2 045.16 | 2 045.16 |
| 203536860 "БИЗНЕССОФТ СИСТЕМС" АД | 981.68 | 981.68 |
| 203733484 "Василева и Михайлов" ООД | 9 531.66 | 9 531.68 |
| 109030003 РУМЯНА НИКОЛОВА - ДАЦИ-Р ЕТ | 10 307.64 | 4 190.05 |
| 200716037 ДЕФИГО ООД | 51 333.70 | 51 281.86 |
| 200712462 ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД | 306.78 | 288.11 |
| 201674662 БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД | 10 225.84 | 9 673.64 |
Няма
Няма
