Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121774039 МАРКОМ-СОФИЯ ООД | 437.61 | 437.62 |
| 117534351 ДАТА СИСТ ЕООД | 6 247.99 | 6 247.98 |
| 203115198 ЧЕЪРПРО ЕВРОПА ООД | 4 167.03 | 4 167.02 |
| 131111964 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД | 2 019.60 | 2 019.60 |
| 201877965 ФИЛДЕКОР ЕООД | 15 294.28 | 15 294.27 |
| 202496287 ЖЕГА СЕРВИЗ ЕООД | 33 842.41 | 33 842.41 |
| 117676016 БРАТЯ ПАСЕВИ ООД | 685.13 | 685.13 |
| 040212018 ВАРТОХИ ПЕТКОВА - МАРЧЕЛА ЕТ | 2 208.78 | 2 208.78 |
| 202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД | 14 801.90 | 14 801.90 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 716.36 | 716.36 |
| 827201940 ДАРТЕК ООД | 0.00 | 152.02 |
| 201550885 ИСКРА ГРУП ООД | 5 624.21 | 5 624.21 |
| 201589023 ВИЛИ-АЛ СТРОЙ ЕООД | 19 577.37 | 19 577.36 |
Няма
Няма
