Участващи организации
Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177489733 ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2021 ДЗЗД | 407 258.89 | 0.00 |
| 205099066 МИТЕО ЕООД | 55 212.16 | 19 210.26 |
| 202373982 Булклима Инженеринг ЕООД | 1 481 047.62 | 0.00 |
| 200948893 ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ ЕООД | 63 232.50 | 63 232.50 |
| 200183639 АКТИВ БИЛД ЕООД | 407 258.89 | 0.00 |
| 204076499 ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД ООД | 18 345.16 | 18 345.16 |
| 175340669 КЛИМАТРОНИК ЕООД | 1 952 100.38 | 490 504.07 |
| 206909712 МиА проджект груп ЕООД | 190 882.23 | 57 264.66 |
| 201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД | 70 557.67 | 42 314.72 |
| 181496174 ДЗЗД МЕСАМБРИЯ | 1 481 047.62 | 0.00 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 200183639 АКТИВ БИЛД ЕООД | 0.00 |
| 200948893 ДИ ЕНД ЕМ КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 |
| 204901777 еКЛИМА ЕООД | 0.00 |
| 200168893 ЕСТА ТЕХНОЛОДЖИС ООД | 0.00 |
| 101664375 МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
