Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 54 743 TREES
Български

Programme: Science and Education for Smart Growth

Planning region: All

Participating Organizations

Partner legal entity Contracted Amount* Reported Amount
129004492 N.Y.VAPTSAROV NAVAL ACADEMY 14 404.91 14 062.59
000455471 MEDICAL UNIVERSITY - PLOVDIV 16 799.79 17 154.82
000670634 UNIVERSITY OF FORESTRY 16 128.71 14 456.75
000455440 UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV 19 311.51 18 027.99
000670552 UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES 8 723.00 7 460.07
831651134 COLLEGE OF MANAGEMENT, COMMERCE AND MARKETING 3 000.00 2 200.00
000044541 BURGAS PROF. ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY 16 052.25 14 062.14
115636489 EUROPEAN HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT - PLOVDIV 3 000.00 2 199.97
831917834 TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA 77 654.79 69 209.36
122037746 INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL 3 000.00 0.00
115817429 HIGHER SCHOOL OF SECURITY AND ECONOMY 3 000.00 1 894.16
131207254 UNIVERSITY OF STRUCTURAL ENGINEERING AND ARCHITECTURE “LYUBEN KARAVELOV” 4 962.43 4 099.80
104025653 ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 29 977.48 28 460.20
000670709 NATIONAL ACADEMY OF MUSIC "PROFESSOR PANTCHO VLADIGEROV" 4 000.00 3 682.09
000670673 UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY 10 674.57 8 745.65
000019449 AMERICAN UNIVERSITY IN BULGARIA - BLAGOEVGRAD 5 393.91 4 997.36
000670627 NATIONAL SPORTS ACADEMY “VASSIL LEVSKI” 11 739.72 10 881.68
129001232 ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERIOR 4 000.00 3 610.70
000678346 UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT - PLOVDIV 3 000.00 2 159.08
000677803 NEW BULGARIAN UNIVERSITY 39 949.99 38 747.71
129003305 "G. S. RAKOVSKI" NATIONAL DEFENCE ACADEMY 3 000.00 2 000.00
000049741 BURGAS FREE UNIVERSITY 4 103.45 3 773.97
000124026 D.A.TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS - SVISHTOV 17 868.58 15 602.95
131012820 THEATRE COLLEGE "LUBEN GROYS" 3 000.00 2 107.60
103010965 VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETZ HRABAR" 10 867.71 9 967.54
000405689 MEDICAL UNIVERSITY - PLEVEN 6 891.71 7 039.41
000455464 AGRICULTURAL UNIVERSITY - PLOVDIV 19 509.14 19 578.48
000083619 UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA 35 869.87 31 089.32
000083633 MEDICAL UNIVERSITY "PROF. DR. PARASKEV IV. STOYANOV" - VARNA 16 578.11 16 759.93
000670716 NATIONAL ACADEMY OF ARTS 3 740.76 4 178.59
000455457 PLOVDIV UNIVERSITY “PAISII HILENDARSKI” 73 639.22 67 093.09
000210319 TECHNICAL UNIVERSITY - GABROVO 12 820.83 11 557.29
000017149 SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” 43 256.48 38 240.10
129009094 VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY UNIVERSITY - VELIKO TARNOVO 8 654.69 9 235.59
000670659 UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI” 12 449.55 11 105.72
000670616 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 23 904.04 21 961.43
115013887 ACADEMY OF MUSIC, DANCE AND FINE ARTS - PLOVDIV 4 000.00 3 750.74
000670680 SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” 93 679.16 87 483.32
131191259 HIGHER SCHOOL OF INSURANCE AND FINANCE 3 000.00 2 926.14
000522685 UNIVERSITY OF ROUSSE "ANGEL KANCHEV" 32 698.90 28 871.44
000934863 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN 31 796.91 28 853.75
000083626 TECHNICAL UNIVERSITY - VARNA 26 224.69 23 312.14
831385737 MEDICAL UNIVERSITY - SOFIA 30 777.18 32 038.17
000670723 NATIONAL ACADEMY FOR THEATRE AND FILMS ARTS "KRASTYU SARAFOV" 3 000.00 3 378.63
000670545 HIGHER SCHOOL OF TELECOMMUNICATIONS AND POST 4 504.42 3 002.94
124140232 HIGHER SCHOOL OF MANAGEMENT - VARNA 3 000.00 2 590.27
175912725 EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY 4 000.00 0.00
000670602 UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY 65 489.09 62 794.83
123024538 TRAKIA UNIVERSITY – STARA ZAGORA 23 587.23 22 214.40
131209472 TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT 4 930.73 3 934.99
101651748 COLLEGE OF TOURISM - BLAGOEVGRAD 3 000.00 2 200.00
Contractor legal entity Contracted Amount* Reported Amount**
131079776 Company for International Congresses 39 561.30 38 228.90
130368436 Institute for Social Surveys and Marketing - MBMD Ltd. 19 836.00 0.00
831643269 Education and Science 185 600.00 128 310.60
None
None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).