None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200712028 SOLARITY BG LTD | 0.00 | 98 166.50 |
| 202441554 BETA 7 | 4 870.36 | 10 823.03 |
| 831844806 B G R GROUP | 97 649.73 | 242 367.19 |
| 175231972 CASTELLO PRECAST | 167 462.90 | 415 643.84 |
| 203528250 VIATECH-CO LTD | 1 725.61 | 3 834.68 |
| 000472182 MARITSA MUNICIPALITY | 0.00 | 3 067.75 |
| 115627440 ELECTRO PLUS LTD | 14 117.65 | 35 040.08 |
| 160044340 KOCE 2006 | 42 572.37 | 105 664.86 |
| 203177431 AN ENERGY LTD | 0.00 | 1 227.10 |
| 201634365 VGR Ltd. | 52 196.62 | 129 552.29 |
| 115850087 Balkan Engineering Ltd. | 7 398.26 | 16 440.59 |
None
None
