None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 204715961 MAKS OFIS Ltd | 1 739.41 | 3 478.82 |
| 000885099 PANDA Cooperative | 67 942.82 | 135 885.62 |
| 206264044 M PRO CONSULT Ltd | 20 345.33 | 40 690.64 |
| 204725667 BIZNES OFIS KOREKT LTD | 4 148.14 | 8 296.28 |
| 121155656 INFOMED Ltd | 16 417.99 | 32 836.00 |
| 030163341 AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION - SMOLYAN LTD | 0.00 | 4 417.56 |
| 838178157 INFRASTROY INJENERING Ltd | 24 197.04 | 48 394.08 |
None
None
