None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200949599 Chair Select Ltd. | 0.00 | 745.42 |
| 200586330 Technomarket Bulgaria EAD | 0.00 | 830.22 |
| IT08567220960 AOSOM ITALY S.R.L. | 0.00 | 767.94 |
| 207181847 Grand Clima 22 OOD | 0.00 | 3 567.35 |
| 811208779 ET "JIVKO KARPACHEV" | 0.00 | 260.00 |
| 204145970 BANSKO TRANS LTD | 4 806.00 | 4 806.00 |
| 130499624 EUROTERM PLTD | 0.00 | 426.78 |
| 101608985 IDT PLTD | 0.00 | 4 906.32 |
| 101554466 REKLAMNA AGENCIA UNIVERSAL | 0.00 | 153.38 |
None
None
