None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 116590895 AGRIKORP EOOD | 45 862.88 | 45 862.88 |
| 203346358 DREAM HOME 2014 LLC | 58 959.11 | 58 959.11 |
| 204306509 NIKOM LT | 869.20 | 869.20 |
| 201197385 TONI START-SILISTRA | 3 732.43 | 3 732.43 |
| 103882329 STOYKOVI UNIVERS | 19 173.45 | 19 173.45 |
| 125575433 AGROTRON 2007 | 142 000.00 | 142 000.00 |
None
None
