None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 117605688 Perfekt electra ltd | 0.00 | 1 895.88 |
| RO38020773 CAERUS CAPITAL SRL | 0.00 | 1 175.44 |
| 202673353 Mollov Plast ltd | 4 601.63 | 9 203.26 |
| 200905899 EVATON COMPUTERS LTD. | 0.00 | 8 122.89 |
| 117071946 Shoteron ltd | 0.00 | 251.74 |
| 200309372 TERANET ltd | 100.21 | 100.21 |
| 000885099 Panda Cooperative | 0.00 | 294.32 |
| 131470112 JUSK BUL LTD | 0.00 | 329.78 |
| 203294915 XTREME.BG | 0.00 | 221.11 |
| 117678871 DEMA PRESS | 0.00 | 408.00 |
None
None
