None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 170.00 | 169.82 |
| 204552553 LIREX HIGH TECH | 0.00 | 9 510.02 |
| 126679171 DARS 2002 EOOD | 0.00 | 204.00 |
| 200525782 PRAKTIKER RETAIL | 0.00 | 2 776.08 |
| 200755442 MAKSMAT OOD | 3 400.09 | 6 800.18 |
| 121839316 ZORA-M.M.S. | 0.00 | 3 052.66 |
| 200421349 PRINT - MAGIC - EU | 0.00 | 149.96 |
| 205545782 ARGIROV BG LTD | 0.00 | 460.00 |
| 202304931 TENT STYLE | 0.00 | 153.46 |
| 204475217 Fantastiko BG OOD | 0.00 | 87.89 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Yordanka | 0.00 | 0.00 |
None
None
