None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 828010677 ELICOM ELECTRONIC -GEORGIEV | 987.94 | 0.00 |
| 203779968 Magna Technica Ltd. | 101 031.27 | 202 062.56 |
| 206056997 Ondo Solutions OOD | 8 198.57 | 16 397.13 |
| 205631943 BULPEL GROUP | 18 917.80 | 0.00 |
| 206548322 METERPLANT LTD | 296.55 | 593.10 |
| 202615713 "AGROMASHINA GRUP YAMBOL" LTD | 19 905.74 | 39 811.49 |
| 131111964 EUROMARKET KARRY | 3 935.00 | 7 870.00 |
None
None
