| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 180920346 Town Ruse, Municipality Ruse, 2 Reni str., entr.1,2,3,4,5,6 | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 205134005 "ID STROY" LTD | 920.33 | 920.33 |
| 117038825 ASPEKT | 3 319.31 | 0.00 |
| 175158079 BULTERMOSTROI LTD | 1 513 981.28 | 149 127.99 |
| 131456138 EKSPERT DISIZHANS LTD | 19 817.67 | 0.00 |
None
None
