None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131426974 SOFENA EOOD | 1 227.10 | 0.00 |
| 202809593 "BULINGENERING-TS" EOOD | 13 976.68 | 3 067.76 |
| 175216595 PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT OOD | 6 878.64 | 13 757.26 |
| 204691236 MOBILE PRINT 1 LTD | 920.33 | 0.00 |
| 204352937 '"EKO STROY PROEKT"' EOOD | 547 164.12 | 307 451.51 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 205098107 '"VECTOR LUX BUILD"' EOOD | 25 257.82 |
None
