| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 05970630827 LAG Metropoli Est | 0.00 | 0.00 |
| 01704320892 LAG Natiblei | 0.00 | 0.00 |
| 02570390845 LAG Sicani | 0.00 | 0.00 |
| 9222970146 LAG ZIEMIA ZAMOJSKA | 0.00 | 0.00 |
| 02740780834 LAG Nebrodi Plus | 0.00 | 0.00 |
| 00667240865 LAG Rocca di Cerere | 0.00 | 0.00 |
| 060144710 LAG BIALSKOPODLASKI | 0.00 | 0.00 |
| 176125510 LAG Byala Slatina | 0.00 | 3 063.62 |
| 03431980832 LAG Tirreno Eolie | 0.00 | 0.00 |
| 177033882 LAG Dolna Mitropolia - Dolni Dabnik | 0.00 | 430.00 |
| 02412500817 LAG Golfo di Castellamare | 0.00 | 0.00 |
| 8212640091 LAG ZIEMI SIEDLECKIEJ | 0.00 | 0.00 |
| 177017732 LAG Kotel, Sungurlare and Varbitsa | 0.00 | 10 060.53 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 203880611 NOV A STROI LTD. | 17 632.82 | 17 486.18 |
| 121265113 ZK EUROINS | 180.74 | 180.74 |
| 206504596 FOUNDATION OPTIMISTAS | 14 766.11 | 14 766.10 |
| 206363341 GENERAL CONSTRUCTION LTD. | 71 221.16 | 70 853.41 |
| 203880351 KONTROL A LTD. | 18 310.79 | 18 310.79 |
| 203808619 MAGICO VIAGGIO LTD. | 961.74 | 961.74 |
| 114622006 MEDIATEX EOOD | 14 503.30 | 14 503.30 |
| 000694286 ZEAD BULSTRAD VIENA INSURANCE GROUP | 321.32 | 321.32 |
| 176079916 Association Dialoque | 3 111.72 | 3 111.72 |
| 106571131 MEDIA GRUP - IVO YORDANOV | 368.13 | 368.14 |
| 205105110 PERITUM | 1 460.25 | 1 367.19 |
| 200304140 VISION 2008 Ltd | 58 930.28 | 58 930.28 |
| 102055996 PRIMA SAT LTD | 2 233.32 | 2 187.92 |
| 121130788 ZK LEV INS AD | 2 749.93 | 2 749.94 |
| 205500075 "JIDIEN STICKERS" EOOD | 0.00 | 76.69 |
| 201777819 PREMIUM CONSULTING EOOD | 4 026.93 | 4 026.93 |
| 204691236 MOBIL PRINT 1 LTD. | 85.22 | 102.26 |
| 201975797 PRO SINEMA PRODACTION | 28 005.50 | 28 005.50 |
| 175186153 BULGARIA TRAINING | 6 536.35 | 5 249.94 |
| 131298551 RIVAS TOUR | 41 100.07 | 41 100.03 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Elif | 2 403.07 | 2 403.07 |
| Rumen | 3 425.66 | 0.00 |
| Georgi | 3 660.85 | 3 660.85 |
| Gerasim | 227.52 | 227.52 |
| VALENTINA | 1 830.42 | 1 830.42 |
| Elitsa | 3 300.90 | 3 170.01 |
| Nikolay | 4 209.98 | 4 209.98 |
| PETYA | 291.44 | 291.12 |
| Petq | 5 368.56 | 0.00 |
| Stoyan | 915.21 | 915.13 |
| Gergana | 3 300.90 | 3 170.01 |
| Vanya | 9 995.76 | 9 718.91 |
| Sashka | 5 215.18 | 5 213.89 |
| NIKOLAI | 915.21 | 915.13 |
| Lora | 971.45 | 971.45 |
| Anton | 819.09 | 819.09 |
| Ivan | 1 092.12 | 864.59 |
| VIOLETA | 915.21 | 915.13 |
| Nadejda | 1 372.82 | 1 372.82 |
| Krasimir | 274.56 | 274.54 |
| Tsvetelina | 1 098.25 | 1 098.25 |
None
None
