None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130006992 DOVERIE - BRICO | 0.00 | 166.98 |
| 202871940 S N Komers | 0.00 | 1 798.38 |
| 114690224 Arpak | 0.00 | 140.74 |
| 121644736 METRO CASH AND CARRY BULGARIA | 0.00 | 96.00 |
| 131313550 BauMax Bulgaria OOD | 0.00 | 699.80 |
| 131470112 JUSK BUL | 0.00 | 625.00 |
| 114598690 Intermes | 0.00 | 185.30 |
| 200525782 PRAKTIKER RETAIL | 0.00 | 687.80 |
None
None
