None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202199970 "NS GROUP" LTD | 0.00 | 85.90 |
| 203216489 NAMERT PRINT LTD | 0.00 | 204.52 |
| 030083347 SLAVEY - 91 | 0.00 | 519.12 |
| 103238730 INTERCOM GROUP | 0.00 | 622.34 |
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 105.60 |
| 200800948 Belchevi LTD | 0.00 | 1 121.32 |
| 201382964 KRISTAL A M LTD | 0.00 | 239.28 |
| 206130821 "ARTE-5YA" LTD | 0.00 | 41.27 |
| 825095010 Micro Asu | 0.00 | 77.53 |
| 115100705 cooolbox | 0.00 | 75.67 |
| 825346320 EMPEKA | 0.00 | 52.15 |
| 000430710 TIH TRUD-PLOVDIV | 0.00 | 100.21 |
| 115543978 ZEBRA | 0.00 | 21.73 |
| 160115830 MAVRELIS LTD | 0.00 | 122.71 |
None
None
