None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 121699202 LUKOIL BULGARIA | 0.00 | 490.22 |
| 101585629 DIVERS | 0.00 | 230.23 |
| 201943244 AVTOGARA SANDANSKI OOD | 0.00 | 134.98 |
| 101031829 PETAR RUTEV | 0.00 | 703.03 |
| 101007600 TRANS-UG | 0.00 | 93.30 |
| 101639009 NIKOS-GALAKSIA | 0.00 | 3 536.17 |
| 101749466 ASOVETE OOD | 0.00 | 76.69 |
| 201461828 INTER CARS BULGARIA | 0.00 | 87.64 |
None
None
