None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 831235354 ECOLAB | 0.00 | 206.98 |
| 202719904 SANISTA VIP SS | 0.00 | 27.00 |
| 113570147 CEZ TRADE BULGARIA | 0.00 | 14 901.89 |
| 124517174 INTRAMA INVEST | 0.00 | 433.57 |
| 813101815 ARESGAS | 0.00 | 14 842.02 |
| 202747451 ALAMON | 0.00 | 1 707.19 |
| 834057304 REGOLIT OOD | 0.00 | 1 162.30 |
| 102810025 KONSUMATIV | 0.00 | 403.14 |
| 130943075 BI TU BI | 0.00 | 621.29 |
| 124610664 SOLAKOV | 0.00 | 190.49 |
| 200659134 SANISTA | 0.00 | 53.69 |
| 204557696 AVI CLEAN | 0.00 | 3 252.44 |
| 124536071 OKEAN KAMPANY | 0.00 | 1 175.80 |
| 124689918 PEEV | 0.00 | 758.15 |
| 124648280 TRUST 92 EOOD | 0.00 | 5 017.35 |
| 202696779 ZHAR MESO I MESNI PRODUKTI EOOD | 0.00 | 3 453.31 |
| 831671642 VEEDIK | 0.00 | 575.84 |
None
None
