None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 206095078 KADI TRANS 2020 Ltd. | 0.00 | 357.91 |
| 160106781 ILBUPLAST LTD | 0.00 | 306.78 |
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 0.00 | 191.62 |
| 160114828 ATELA 07 Ltd. | 0.00 | 60.68 |
| 200525782 PRAKTIKER RETAIL Ltd. | 0.00 | 61.20 |
| 200491843 IVEST PLOVDIV | 0.00 | 358.42 |
| 115007119 ZDML Ltd. | 0.00 | 1 620.00 |
| 160048926 NIKITRANS 99 Ltd. | 0.00 | 1 048.15 |
| 200609117 CLASS CONSULT Ltd. | 0.00 | 455.05 |
| 202762973 Bulgroup Engineering Ltd. | 0.00 | 143.16 |
None
None
