None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201398872 ENERGO-PRO Energy Services EAD | 0.00 | 15 338.64 |
| 117621754 VOMA | 0.00 | 15 331.75 |
| 117525092 STROYTEHNIKA - MANEV | 1 800.00 | 5 933.80 |
| 117029331 TOVARNI PREVOZI | 0.00 | 14 134.50 |
| 831215101 UnisoftENGINEERING | 843.63 | 5 905.41 |
| 117078652 TRABEX | 0.00 | 4 716.00 |
| 117008935 INTERTRADE JSC | 0.00 | 15 333.65 |
None
None
